• Ihr Warenkorb

Genomische Jungvererber natürlich hornlos

Genomische Jungvererber natürlich hornlos

Aktualisiert am 03.04.2024

Für Bestellungen wenden Sie sich bitte telefonisch an unsere Zentralbestellung unter 0871-95 310 99.

Genomische Jungvererber mischerbig hornlos

Sortierung

Name Vater GZW MW M kg F % E % FW FIT MB ZZ R B F E Horn BK
EISENHERZ P*S EDELPILZ P*S 138 120 727 -0,07 +0,05 114 123 110 114 109 100 128 112 P*S A1A2
HASSO Pp* HASHTAG 133 124 1041 -0,05 -0,07 113 110 108 113 111 97 116 117 Pp* A2A2
HEILFROH P*S HOCKENHEIM 132 118 834 -0,16 -0,01 119 115 95 120 102 116 110 112 P*S A1A1
IN PETTO Pp* IQ P*S 131 116 812 -0,08 -0,10 113 118 102 113 104 101 111 114 Pp* A2A2
MAHOMES P*S MERCEDES Pp* 133 123 758 +0,04 +0,03 92 125 93 124 100 92 106 122 P*S A2A2
MASTER P*S MAHARI Pp* 141 123 538 +0,20 +0,10 118 122 106 100 93 102 99 108 P*S A2A2
MOAR Pp* MAJO 134 116 828 -0,15 -0,08 110 125 97 116 105 105 111 112 Pp* A2A2
MONOPOL P*S MONOPOLY P*S 140 123 846 -0,09 +0,07 121 118 110 111 103 103 110 103 P*S A2A2
MY DADDY Pp* MY BEST Pp* 139 123 1141 -0,17 -0,08 119 122 100 118 106 100 104 102 Pp* A2A2
PROST Pp* PRODIGY Pp* 134 116 679 -0,05 -0,03 118 121 104 111 104 115 113 107 Pp* A2A2
RISPE Pp* Rose PP* 130 114 385 +0,06 +0,06 113 118 111 111 112 110 111 121 Pp* A1A2
SAHNE Pp* SISYPHUS 135 119 952 -0,13 -0,08 115 117 121 109 95 97 99 112 Pp* A1A2
SAMT P*S SENATOR 142 131 1324 -0,06 -0,08 107 121 108 115 95 103 110 114 P*S A1A2
SEIDE P*S SPUTNIK 145 129 1335 -0,16 -0,08 120 123 96 112 107 97 103 116 P*S A2A2
SONNE P*S SUNSHINE 139 129 976 +0,14 -0,05 105 120 114 114 89 114 110 101 P*S A2A2
WALBUSCH P*S WANNABE PP* 145 125 1195 -0,09 -0,13 119 128 91 137 96 104 105 112 P*S A1A1
WALLFAHRER P*S WINTERTRAUM 140 116 940 -0,23 -0,10 109 134 104 126 100 109 111 119 P*S A1A2
WANNSDMOGSD Pp* WANNABE PP* 133 126 1100 -0,04 -0,07 101 114 110 109 106 93 122 121 Pp* A2A2
WINTERGOLD P*S WINTERTRAUM 139 126 891 -0,03 +0,07 119 115 106 107 104 109 113 114 P*S A1A2
WOLFELSEE P*S WOIWODE 127 117 1006 -0,27 -0,09 103 118 101 115 112 103 120 109 P*S A1A2

Genomische Jungvererber reinerbig hornlos

Sortierung

Name Vater GZW MW M kg F % E % FW FIT MB ZZ R B F E Horn BK
HARDCORE PP* HOUSTEN Pp* 134 125 545 +0,37 +0,02 105 113 120 98 115 111 107 114 PP* A1A1
HAUNER PP* HAMLET Pp* 126 114 647 -0,09 -0,04 116 114 95 113 96 108 107 105 PP* A1A1
HEXENHAUS PP* HEX HEX Pp* 130 120 866 +0,03 -0,10 104 117 92 113 102 105 107 113 PP* A1A2
HOLLEDAUER PP* HOLLEDAU P*S 128 122 988 -0,07 -0,08 105 112 102 116 95 102 102 104 PP* A2A2
I AM PP* IQ P*S 129 117 582 +0,07 -0,01 111 115 105 111 115 119 105 112 PP* A2A2
INSTRUMENT PP* IMMUNITY P*S 128 124 331 +0,32 +0,19 110 109 89 116 106 105 104 112 PP* A2A2
MADMAX PP* MAD ROCK P*S 132 112 711 -0,17 -0,08 105 131 100 131 104 112 108 113 PP* A2A2
MANASLU PP* MOMENTUM PP* 132 120 842 -0,11 +0,01 107 118 118 104 101 102 107 103 PP* A2A2
MATTHIJS PP* MAJESTIX P*S 121 109 621 -0,14 -0,12 100 122 103 105 101 107 110 120 PP* A2A2
ROSE PP* ROSENDUFT Pp* 121 110 98 +0,10 +0,13 116 109 98 114 98 106 103 113 PP* A2A2
V-LENZ PP* VICI Pp* 128 109 385 -0,10 +0,03 108 128 100 118 102 128 106 105 PP* A1A2
VERBUND PP* VIKINGS 134 123 767 -0,05 +0,11 111 118 109 119 118 109 104 117 PP* A1A2
WAALENBURG PP* WAALKES Pp* 135 115 701 -0,07 -0,05 103 129 103 121 98 99 105 113 PP* A2A2
WANNABE PP* WAALKES Pp* 129 118 714 -0,02 -0,03 107 116 104 124 108 104 101 115 PP* A1A2
WINDBREAKER PP* WIND Pp* 130 125 843 +0,12 -0,04 107 109 110 112 97 103 108 105 PP* A1A1